Oddsjämförelse
Timrå - MODO
Starttid: 2012-02-14 19:00
Matchodds
Matchodds
Halvgardering
Handikapp
Resultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | 90.00 | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | 50.00 | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | 30.00 | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | 35.00 | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | 50.00 | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | 90.00 | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | 200.00 | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | 60.00 | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | 19.50 | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | 15.00 | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | 13.25 | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | 21.00 | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | 38.00 | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | 80.00 | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | 40.00 | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | 17.50 | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | 11.50 | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | 13.50 | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | 16.00 | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | 32.00 | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | 55.00 | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | 18.00 | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | 15.50 | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | 15.50 | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | 24.00 | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | 35.00 | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | 85.00 | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | 90.00 | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | 33.00 | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | 21.00 | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | 28.00 | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | 37.00 | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | 125.00 | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | 200.00 | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | 50.00 | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | 48.00 | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | 85.00 | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | 135.00 | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | 325.00 | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | 475.00 | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | 170.00 | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | 120.00 | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | 135.00 | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | 170.00 | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | 375.00 | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | 750.00 | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.72 | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.95 | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 3.55 | - | - | - | - | 3.35 | |
| Under 4,5 mål | 2.20 | 2.15 | - | - | - | 2.15 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | 1.84 | - | |
| Under 5,5 mål | 1.65 | 1.60 | 1.57 | - | 1.56 | 1.60 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.30 | - | - | - | 1.28 | |
| Över 1,5 mål | 2.00 | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 1.75 | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.25 | - | - | - | - | 1.28 | |
| Över 4,5 mål | 1.60 | 1.65 | - | - | - | 1.62 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | 1.87 | - | |
| Över 5,5 mål | 2.15 | 2.25 | 2.30 | - | 2.29 | 2.20 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.30 | - | - | - | 3.30 | |
| |
Första målgörare
Första laget att göra mål
Tidpunkt för första målet
Totalt antal poäng - Udda/Jämt
Mål X Hörnor
Antal mål - Udda/Jämt