| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 2.35 | 3.10 | 2.90 | 39% | 29% | 31% | 91% | ||
| Expekt | 2.35 | 3.10 | 2.95 | 39% | 30% | 31% | 92% | ||
| Betfair | 3.66 | 1.87 | 4.14 | 26% | 51% | 23% | 95% | ||
| bwin | 2.50 | 3.00 | 2.85 | 37% | 31% | 32% | 92% | ||
| 888sport | 2.30 | 3.20 | 2.88 | 40% | 28% | 32% | 91% | ||
| Paf.com | 2.35 | 3.10 | 2.90 | 39% | 29% | 31% | 91% | ||
| NordicBet | 2.32 | 3.15 | 2.95 | 40% | 29% | 31% | 92% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.46 | 1.42 | 1.28 | |
| Expekt | 1.35 | 1.50 | 1.30 | |
| 888sport | 1.36 | 1.53 | 1.30 | |
| NordicBet | 1.32 | 1.50 | 1.27 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 1.68 | 2.06 | |
| Paf.com | 1.68 | 2.06 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 4.80 | 1.50 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 3.00 | 2.05 | 3.50 | 30% | 44% | 26% | 90% | ||
| Expekt | 3.00 | 1.95 | 3.70 | 30% | 46% | 24% | 90% | ||
| Paf.com | 3.00 | 2.05 | 3.50 | 30% | 44% | 26% | 90% | ||
| Resultat | Unibet | Expekt | Paf.com | |
| 0-0 | 2.40 | 2.35 | 2.40 | |
| 0-1 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | |
| 0-2 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 0-3 | 70.00 | - | 70.00 | |
| 0-4 | 225.00 | - | - | |
| 1-0 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | |
| 1-1 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | |
| 1-2 | 26.00 | 29.00 | 26.00 | |
| 1-3 | 110.00 | - | 110.00 | |
| 2-0 | 15.00 | 13.50 | 15.00 | |
| 2-1 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | |
| 2-2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 3-0 | 50.00 | - | 50.00 | |
| 3-1 | 90.00 | - | 90.00 | |
| 4-0 | 225.00 | - | 225.00 | |
| Annat resultat | - | 20.00 | ||
| Över/Under | Unibet | Expekt | NordicBet | |
| 0-0 | - | - | 7.00 | |
| 0-1 | - | - | 6.75 | |
| 0-2 | - | - | 12.75 | |
| 0-3 | - | - | 37.00 | |
| 0-4 | - | - | 140.00 | |
| 0-5 | - | - | 650.00 | |
| 1-0 | - | - | 5.75 | |
| 1-1 | - | - | 5.45 | |
| 1-2 | - | - | 10.50 | |
| 1-3 | - | - | 30.00 | |
| 1-4 | - | - | 110.00 | |
| 1-5 | - | - | 550.00 | |
| 2-0 | - | - | 9.25 | |
| 2-1 | - | - | 9.00 | |
| 2-2 | - | - | 17.00 | |
| 2-3 | - | - | 48.00 | |
| 2-4 | - | - | 180.00 | |
| 2-5 | - | - | 900.00 | |
| 3-0 | - | - | 23.00 | |
| 3-1 | - | - | 22.00 | |
| 3-2 | - | - | 42.00 | |
| 3-3 | - | - | 120.00 | |
| 3-4 | - | - | 450.00 | |
| 3-5 | - | - | 2000.00 | |
| 4-0 | - | - | 75.00 | |
| 4-1 | - | - | 70.00 | |
| 4-2 | - | - | 135.00 | |
| 4-3 | - | - | 375.00 | |
| 4-4 | - | - | 1500.00 | |
| 4-5 | - | - | 3000.00 | |
| 5-0 | - | - | 300.00 | |
| 5-1 | - | - | 275.00 | |
| 5-2 | - | - | 550.00 | |
| 5-3 | - | - | 1500.00 | |
| 5-4 | - | - | 3000.00 | |
| 5-5 | - | - | 3000.00 | |
| Under 0,5 mål | 8.00 | - | - | |
| Under 1,5 mål | 2.70 | 2.70 | - | |
| Under 2,5 mål | 1.55 | 1.55 | - | |
| Under 3,5 mål | 1.16 | 1.20 | - | |
| Under 4,5 mål | 1.01 | 1.05 | - | |
| Över 0,5 mål | 1.06 | - | - | |
| Över 1,5 mål | 1.40 | 1.45 | - | |
| Över 2,5 mål | 2.30 | 2.35 | - | |
| Över 3,5 mål | 4.60 | 4.15 | - | |
| Över 4,5 mål | 11.00 | 8.50 | ||
| Spelbolag | Ja | Nej | |
| Expekt | 1.95 | 1.80 | |
| Spelbolag | 0-1 | 2-3 | 4+ | |
| 888sport | 2.88 | 1.91 | 4.00 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Unibet | 1.85 | 1.90 | |
| Expekt | 1.80 | 1.90 | |
| Över/Under | Unibet | Expekt | |
| Under 0,5 mål | 2.40 | - | |
| Under 1,5 mål | 1.33 | 1.30 | |
| Under 2,5 mål | 1.03 | - | |
| Över 0,5 mål | 1.50 | - | |
| Över 1,5 mål | 3.05 | 3.20 | |
| Över 2,5 mål | 9.25 | ||
| Minuter | Expekt | |
| 0-30 | 2.00 | |
| < 31 | 2.00 | |
| Inga mål | 8.50 | |
| Spelbolag | |