Oddsjämförelse
Skellefteå - Timrå
Starttid: 2012-02-20 19:00
Matchodds
Matchodds
Halvgardering
Handikapp
Resultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | 275.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | 800.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | 18.50 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | 24.00 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | 34.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | 250.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | 850.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | 12.50 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | 13.25 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | 25.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | 48.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | 150.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | 550.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | 9.50 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | 13.25 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | 21.00 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | 500.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | 22.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | 12.75 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | 13.50 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | 180.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | 550.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | 34.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | 19.50 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | 23.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | 100.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | 275.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | 37.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | 42.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | 150.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | 550.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | 1750.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.30 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 2.95 | - | - | - | - | - | 2.95 | |
| Under 4,5 mål | 1.92 | 2.10 | - | - | 2.11 | 1.92 | 1.90 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | 1.75 | - | - | |
| Under 5,5 mål | 1.53 | 1.55 | 1.53 | - | 1.50 | 1.47 | 1.50 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.25 | - | - | - | 1.23 | 1.23 | |
| Över 1,5 mål | 2.20 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 3.20 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.35 | - | - | - | - | - | 1.35 | |
| Över 4,5 mål | 1.78 | 1.70 | - | - | 1.66 | 1.78 | 1.80 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | 1.98 | - | - | |
| Över 5,5 mål | 2.40 | 2.35 | 2.40 | - | 2.43 | 2.54 | 2.40 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.70 | - | - | - | 4.00 | 3.75 | |
| |
Första målgörare
Första laget att göra mål
Tidpunkt för första målet
Totalt antal poäng - Udda/Jämt
Mål X Hörnor
Antal mål - Udda/Jämt