| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Expekt | 1.45 | 5.00 | 5.25 | 64% | 19% | 18% | 93% | ||
| NordicBet | 1.45 | 4.90 | 5.30 | 63% | 19% | 17% | 92% | ||
| Bet-at-home | 1.40 | 5.00 | 5.25 | 65% | 18% | 17% | 91% | ||
| RedBet | 1.39 | 5.00 | 5.60 | 65% | 18% | 16% | 91% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.12 | 2.55 | 1.14 | |
| NordicBet | 1.11 | 2.54 | 1.13 | |
| RedBet | 1.15 | 2.86 | 1.17 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 1.75 | 1.95 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 100.00 | |
| 0-1 | 90.00 | |
| 0-2 | 80.00 | |
| 0-3 | 100.00 | |
| 0-4 | 150.00 | |
| 0-5 | 200.00 | |
| 0-6 | 200.00 | |
| 0-7 | 200.00 | |
| 0-8 | 200.00 | |
| 1-0 | 50.00 | |
| 1-1 | 20.00 | |
| 1-2 | 32.00 | |
| 1-3 | 50.00 | |
| 1-4 | 40.00 | |
| 1-5 | 150.00 | |
| 1-6 | 200.00 | |
| 1-7 | 200.00 | |
| 1-8 | 200.00 | |
| 2-0 | 35.00 | |
| 2-1 | 15.00 | |
| 2-2 | 12.00 | |
| 2-3 | 35.00 | |
| 2-4 | 40.00 | |
| 2-5 | 60.00 | |
| 2-6 | 200.00 | |
| 2-7 | 200.00 | |
| 2-8 | 200.00 | |
| 3-0 | 22.00 | |
| 3-1 | 12.00 | |
| 3-2 | 12.00 | |
| 3-3 | 17.00 | |
| 3-4 | 40.00 | |
| 3-5 | 100.00 | |
| 3-6 | 200.00 | |
| 3-7 | 200.00 | |
| 3-8 | 200.00 | |
| 4-0 | 25.00 | |
| 4-1 | 12.00 | |
| 4-2 | 11.00 | |
| 4-3 | 20.00 | |
| 4-4 | 32.00 | |
| 4-5 | 150.00 | |
| 4-6 | 200.00 | |
| 4-7 | 200.00 | |
| 5-0 | 50.00 | |
| 5-1 | 18.00 | |
| 5-2 | 14.00 | |
| 5-3 | 22.00 | |
| 5-4 | 50.00 | |
| 5-5 | 100.00 | |
| 5-6 | 200.00 | |
| 6-0 | 60.00 | |
| 6-1 | 40.00 | |
| 6-2 | 35.00 | |
| 6-3 | 35.00 | |
| 6-4 | 70.00 | |
| 6-5 | 200.00 | |
| 6-6 | 200.00 | |
| 7-0 | 150.00 | |
| 7-1 | 60.00 | |
| 7-2 | 60.00 | |
| 7-3 | 60.00 | |
| 7-4 | 100.00 | |
| 8-0 | 150.00 | |
| 8-1 | 100.00 | |
| 8-2 | 80.00 | |
| 8-3 | 80.00 | |
| Över/Under | Expekt | RedBet | |
| Under 3,5 mål | 3.45 | - | |
| Under 4,5 mål | 2.05 | 2.06 | |
| Under 5,5 mål | 1.55 | 1.49 | |
| Under 6,5 mål | 1.20 | 1.25 | |
| Under 7,5 mål | 1.08 | - | |
| Över 3,5 mål | 1.25 | - | |
| Över 4,5 mål | 1.70 | 1.68 | |
| Över 5,5 mål | 2.30 | 2.48 | |
| Över 6,5 mål | 4.05 | 3.80 | |
| Över 7,5 mål | 6.50 | ||
| Spelare | Expekt | |
| O Dynamo | 1.45 | |
| S Nejvosibirsk | 2.55 | |
| Spelbolag | Nejne | OHC Dynamo | Sibir Nejvosibirsk | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 3.50 | 1.60 | 4.75 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |