| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 1.40 | 2.95 | |
| 888sport | 1.40 | 2.75 | |
| Titanbet | 1.40 | 3.00 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 2.20 | 3.85 | 2.80 | 42% | 24% | 33% | 93% | ||
| Expekt | 1.70 | 4.05 | 4.20 | 55% | 23% | 22% | 93% | ||
| Svenska Spel | 1.55 | 2.90 | 3.80 | 52% | 28% | 21% | 80% | ||
| 888sport | 1.65 | 4.30 | 3.90 | 55% | 21% | 23% | 91% | ||
| NordicBet | 1.67 | 4.25 | 4.20 | 56% | 22% | 22% | 93% | ||
| Titanbet | 1.65 | 4.10 | 4.25 | 56% | 22% | 22% | 92% | ||
| Bet-at-home | 1.70 | 3.90 | 4.00 | 54% | 23% | 23% | 91% | ||
| RedBet | 1.64 | 4.00 | 3.90 | 55% | 23% | 23% | 90% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.42 | 1.64 | 1.25 | |
| Expekt | 1.20 | 2.05 | 1.22 | |
| NordicBet | 1.19 | 2.11 | 1.19 | |
| RedBet | 1.25 | 2.14 | 1.23 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Unibet | - | 3.25 | 1.32 | |
| Expekt | - | 2.05 | 1.70 | |
| 888sport | - | 2.10 | 1.67 | |
| Resultat | Unibet | Expekt | |
| 0-0 | 65.00 | 90.00 | |
| 0-1 | 55.00 | 80.00 | |
| 0-2 | 40.00 | 60.00 | |
| 0-3 | 52.00 | 70.00 | |
| 0-4 | 100.00 | 125.00 | |
| 0-5 | 160.00 | 200.00 | |
| 0-6 | 250.00 | 200.00 | |
| 0-7 | - | 200.00 | |
| 0-8 | - | 200.00 | |
| 1-0 | 48.00 | 35.00 | |
| 1-1 | 14.00 | 15.00 | |
| 1-2 | 20.00 | 24.00 | |
| 1-3 | 21.00 | 35.00 | |
| 1-4 | 36.00 | 35.00 | |
| 1-5 | 80.00 | 125.00 | |
| 1-6 | 160.00 | 200.00 | |
| 1-7 | - | 200.00 | |
| 1-8 | - | 200.00 | |
| 2-0 | 30.00 | 35.00 | |
| 2-1 | 18.00 | 15.00 | |
| 2-2 | 9.00 | 9.00 | |
| 2-3 | 18.00 | 27.00 | |
| 2-4 | 26.00 | 30.00 | |
| 2-5 | 52.00 | 50.00 | |
| 2-6 | 130.00 | 200.00 | |
| 2-7 | - | 200.00 | |
| 2-8 | - | 200.00 | |
| 3-0 | 34.00 | 25.00 | |
| 3-1 | 16.00 | 13.00 | |
| 3-2 | 16.00 | 12.00 | |
| 3-3 | 12.50 | 12.00 | |
| 3-4 | 35.00 | 40.00 | |
| 3-5 | 60.00 | 80.00 | |
| 3-6 | 140.00 | 200.00 | |
| 3-7 | - | 200.00 | |
| 3-8 | - | 200.00 | |
| 4-0 | 58.00 | 40.00 | |
| 4-1 | 24.00 | 15.00 | |
| 4-2 | 20.00 | 13.00 | |
| 4-3 | 32.00 | 22.00 | |
| 4-4 | 30.00 | 24.00 | |
| 4-5 | 100.00 | 100.00 | |
| 4-6 | 175.00 | 200.00 | |
| 4-7 | - | 200.00 | |
| 5-0 | 110.00 | 60.00 | |
| 5-1 | 48.00 | 25.00 | |
| 5-2 | 36.00 | 20.00 | |
| 5-3 | 45.00 | 25.00 | |
| 5-4 | 90.00 | 40.00 | |
| 5-5 | 115.00 | 100.00 | |
| 5-6 | 225.00 | 200.00 | |
| 6-0 | 175.00 | 100.00 | |
| 6-1 | 110.00 | 60.00 | |
| 6-2 | 85.00 | 50.00 | |
| 6-3 | 90.00 | 40.00 | |
| 6-4 | 160.00 | 70.00 | |
| 6-5 | 225.00 | 200.00 | |
| 6-6 | - | 200.00 | |
| 7-0 | 250.00 | 200.00 | |
| 7-1 | 175.00 | 100.00 | |
| 7-2 | 160.00 | 100.00 | |
| 7-3 | 175.00 | 100.00 | |
| 7-4 | 250.00 | 150.00 | |
| 8-0 | - | 200.00 | |
| 8-1 | - | 200.00 | |
| 8-2 | - | 200.00 | |
| 8-3 | - | 200.00 | |
| Över/Under | Unibet | Expekt | RedBet | |
| Under 4,5 mål | 2.02 | 2.15 | 2.10 | |
| Under 5,5 mål | 1.52 | 1.57 | 1.60 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.30 | 1.30 | |
| Över 4,5 mål | 1.72 | 1.65 | 1.64 | |
| Över 5,5 mål | 2.45 | 2.30 | 2.18 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.30 | 3.35 | |
| Spelare | Expekt | |
| M Wild | 2.20 | |
| N Predators | 1.60 | |
| Spelbolag | Under 5 mål | Över 5 mål | |
| 888sport | 2.00 | 1.73 | |
| Spelbolag | Minnesota Wild | Nashville Predators | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 3.60 | 1.85 | 3.35 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.95 | |
| Spelbolag | |