Oddsjämförelse
Liverpool - Man Utd
Starttid: 2012-01-28 12:45
Matchodds
Halvgardering
Oavgjort inget spel
Handikapp
Halvtid
Halvtid/Fulltid
Resultat
Halvtidsresultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | - | 8.25 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 7.15 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 12.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 29.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 400.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 2000.00 | - | - | - | |
| 0-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 0-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 0-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 6.75 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 5.55 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 9.25 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 23.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 1500.00 | - | - | - | |
| 1-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 1-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 10.50 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 8.75 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 14.25 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 475.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 2500.00 | - | - | - | |
| 2-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 2-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 24.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 20.00 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 33.00 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 80.00 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 275.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 3-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 850.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 4-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 400.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 5-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 1750.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 6-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 7-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 8-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-0 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-1 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-2 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-3 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-4 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-5 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-6 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-7 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-8 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| 9-9 | - | - | - | - | 3000.00 | - | - | - | |
| Under 0,5 mål | 9.75 | - | 8.50 | - | - | - | - | 3.80 | |
| Under 1,5 mål | 3.30 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | - | - | 3.15 | 1.65 | |
| Under 2,5 mål | 1.80 | - | 1.83 | 1.80 | - | 1.76 | 1.76 | 1.14 | |
| Under 3,5 mål | 1.28 | - | 1.30 | 1.33 | - | - | 1.32 | 1.28 | |
| Under 4,5 mål | 1.06 | - | 1.09 | - | - | - | 1.12 | 1.10 | |
| Under 5,5 mål | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | |
| Över 0,5 mål | 1.02 | - | 1.04 | - | - | - | - | 1.23 | |
| Över 1,5 mål | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | - | - | 1.33 | 2.15 | |
| Över 2,5 mål | 1.95 | - | 1.91 | 1.91 | - | 1.94 | 1.96 | 4.90 | |
| Över 3,5 mål | 3.40 | - | 3.20 | 3.25 | - | - | 3.20 | 3.40 | |
| Över 4,5 mål | 7.25 | - | 6.25 | - | - | - | 6.50 | 6.00 | |
| Över 5,5 mål | - | - | - | - | - | - | - | 10.50 | |
| |
Första laget att göra mål
Sista laget att göra mål
Båda lagen gör mål
Totalt antal mål
Halvlek med flest mål
Tidpunkt för första målet
Antal mål - Udda/Jämt
Antal mål första halvlek