Oddsjämförelse
HV 71 - Luleå
Starttid: 2012-02-21 19:00
Matchodds
Matchodds
Halvgardering
Handikapp
Resultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | 45.00 | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | 30.00 | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | 45.00 | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | 75.00 | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | 160.00 | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | 400.00 | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | 40.00 | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | 16.00 | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | 14.75 | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | 15.50 | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | 30.00 | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | 65.00 | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | 160.00 | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | 26.00 | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | 13.75 | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | 10.75 | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | 15.00 | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | 21.00 | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | 50.00 | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | 125.00 | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | 34.00 | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | 13.25 | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | 13.75 | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | 16.00 | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | 30.00 | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | 55.00 | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | 150.00 | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | 55.00 | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | 23.00 | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | 18.00 | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | 28.00 | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | 43.00 | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | 100.00 | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | 225.00 | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | 110.00 | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | 45.00 | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | 38.00 | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | 45.00 | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | 95.00 | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | 145.00 | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | 500.00 | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | 250.00 | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | 110.00 | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | 90.00 | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | 120.00 | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | 180.00 | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | 475.00 | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | 1000.00 | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.55 | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.60 | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 2.85 | - | - | - | - | 2.65 | |
| Under 4,5 mål | 1.80 | 1.85 | - | - | 1.78 | 1.80 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | 1.62 | - | |
| Under 5,5 mål | 1.40 | 1.45 | 1.44 | - | 1.43 | 1.40 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.19 | - | - | - | 1.14 | |
| Över 1,5 mål | 2.30 | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.20 | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.37 | - | - | - | - | 1.43 | |
| Över 4,5 mål | 1.90 | 1.90 | - | - | 1.94 | 1.90 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | 2.18 | - | |
| Över 5,5 mål | 2.80 | 2.65 | 2.65 | - | 2.64 | 2.75 | |
| Över 6,5 mål | - | 4.35 | - | - | - | 4.75 | |
| |
Första målgörare
Första laget att göra mål
Tidpunkt för första målet
Totalt antal poäng - Udda/Jämt
Mål X Hörnor
Antal mål - Udda/Jämt