| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Bet365 | 1.50 | 2.65 | |
| 888sport | 1.45 | 2.60 | |
| Titanbet | 1.44 | 2.50 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Betsson | 1.85 | 4.05 | 3.70 | 51% | 23% | 26% | 95% | ||
| Bet365 | 1.86 | 4.00 | 3.50 | 50% | 23% | 27% | 93% | ||
| Expekt | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Betfair | 1.63 | 2.90 | 1.38 | 36% | 20% | 43% | 59% | ||
| Svenska Spel | 1.70 | 2.50 | 3.75 | 47% | 32% | 21% | 80% | ||
| bwin | 1.83 | 3.80 | 3.70 | 51% | 24% | 25% | 93% | ||
| 888sport | 1.80 | 4.00 | 3.40 | 51% | 23% | 27% | 91% | ||
| Paf.com | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| NordicBet | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Titanbet | 1.83 | 3.80 | 3.60 | 50% | 24% | 26% | 92% | ||
| Bet-at-home | 1.80 | 4.10 | 3.20 | 50% | 22% | 28% | 90% | ||
| RedBet | 1.78 | 3.75 | 3.45 | 50% | 24% | 26% | 89% | ||
| Bet24 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.25 | 1.94 | 1.22 | |
| Betsson | 1.27 | 1.96 | 1.24 | |
| Expekt | 1.25 | 1.90 | 1.20 | |
| bwin | 1.22 | 1.84 | 1.19 | |
| Paf.com | 1.25 | 1.94 | 1.22 | |
| NordicBet | 1.24 | 1.93 | 1.21 | |
| RedBet | 1.29 | 1.94 | 1.26 | |
| Bet24 | 1.24 | 1.94 | 1.22 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 1.86 | 1.86 | |
| Expekt | - | 2.35 | 1.55 | |
| Titanbet | - | 2.25 | 1.57 | |
| Bet24 | - | 1.12 | 5.40 | |
| Över/Under | Unibet | Betsson | Expekt | bwin | NordicBet | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| 0-0 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 135.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 325.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 900.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 37.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 16.00 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 21.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 110.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 325.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 21.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 12.50 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 11.25 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 29.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 80.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 25.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 10.75 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 15.00 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 27.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 48.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 29.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 38.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 95.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 200.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 650.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 65.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 90.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 160.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 475.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 1250.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 2.80 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | |
| Under 4,5 mål | 1.85 | - | 1.90 | - | - | 1.83 | 1.84 | 1.80 | |
| Under 5,5 mål | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | - | 1.47 | 1.42 | 1.40 | |
| Under 6,5 mål | - | - | 1.19 | - | - | - | 1.22 | 1.17 | |
| Över 1,5 mål | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | |
| Över 4,5 mål | 1.85 | - | 1.85 | - | - | 1.87 | 1.86 | 1.90 | |
| Över 5,5 mål | 2.65 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | - | 2.50 | 2.70 | 2.75 | |
| Över 6,5 mål | - | - | 4.35 | - | - | - | 4.20 | 4.50 | |
| Spelare | Expekt | |
| F BK | 2.20 | |
| F Indians | 1.60 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Betsson | 1.56 | 2.19 | - | |
| bwin | 1.62 | 2.20 | 51.00 | |
| Spelbolag | Under 4,5 mål | Över 4,5 mål | |
| 888sport | 1.85 | 1.85 | |
| Minuter | bwin | |
| 0-0 | 51.00 | |
| 0-9 | 2.10 | |
| 9-60 | 1.68 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 1.68 | 2.05 | |
| Spelbolag | Frölunda Indians | Färjestads BK | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.05 | 3.65 | 2.80 | 1.65 | 2.10 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | |