Oddsjämförelse
Frölunda - Djurgården
Starttid: 2012-02-14 19:00
Matchodds
Matchodds
Halvgardering
Handikapp
Resultat
Över/Under
| 0-0 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 42.00 | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 65.00 | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 110.00 | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 700.00 | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 18.50 | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 20.00 | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 90.00 | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 250.00 | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 26.00 | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 14.00 | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 11.50 | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 25.00 | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 170.00 | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 12.00 | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 13.25 | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 16.00 | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 32.00 | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 170.00 | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 42.00 | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 18.50 | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 15.00 | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 25.00 | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 32.00 | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 29.00 | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 75.00 | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 160.00 | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 475.00 | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 150.00 | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 80.00 | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 135.00 | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 350.00 | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 900.00 | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.55 | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 3.00 | - | - | - | - | - | 2.95 | |
| Under 4,5 mål | 1.90 | - | 2.00 | - | - | 1.89 | 1.90 | |
| Under 5 mål | - | - | - | - | - | 1.72 | - | |
| Under 5,5 mål | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.53 | - | 1.52 | 1.50 | |
| Under 6,5 mål | - | - | 1.25 | - | - | - | 1.23 | |
| Över 1,5 mål | 2.20 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.30 | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.34 | - | - | - | - | - | 1.35 | |
| Över 4,5 mål | 1.80 | - | 1.75 | - | - | 1.82 | 1.80 | |
| Över 5 mål | - | - | - | - | - | 2.02 | - | |
| Över 5,5 mål | 2.48 | 2.45 | 2.50 | 2.40 | - | 2.38 | 2.40 | |
| Över 6,5 mål | - | - | 3.70 | - | - | - | 3.75 | |
| |
Första målgörare
Första laget att göra mål
Tidpunkt för första målet
Totalt antal poäng - Udda/Jämt
Mål X Hörnor
Antal mål - Udda/Jämt