| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 3.10 | 3.60 | 2.10 | 30% | 26% | 44% | 93% | ||
| Expekt | 3.10 | 3.75 | 2.07 | 30% | 25% | 45% | 93% | ||
| Svenska Spel | 2.60 | 2.60 | 2.05 | 31% | 31% | 39% | 80% | ||
| 888sport | 3.00 | 4.00 | 1.95 | 30% | 23% | 47% | 91% | ||
| NordicBet | 3.10 | 3.80 | 2.05 | 30% | 24% | 45% | 93% | ||
| Titanbet | 2.80 | 3.60 | 2.20 | 33% | 26% | 42% | 92% | ||
| Bet-at-home | 2.80 | 3.70 | 2.15 | 33% | 25% | 43% | 92% | ||
| RedBet | 2.86 | 3.50 | 2.04 | 31% | 25% | 44% | 89% | ||
| Betsafe | 2.95 | 3.80 | 2.15 | 32% | 25% | 44% | 94% | ||
| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Unibet | 2.22 | 1.66 | |
| Bet365 | 2.25 | 1.68 | |
| 888sport | 2.10 | 1.67 | |
| Titanbet | 2.20 | 1.70 | |
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.67 | 1.35 | 1.25 | |
| NordicBet | 1.70 | 1.33 | 1.23 | |
| RedBet | 1.70 | 1.39 | 1.28 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 1.40 | 3.10 | |
| Expekt | - | 1.35 | 3.00 | |
| 888sport | - | 1.40 | 2.75 | |
| Betsafe | - | 1.38 | 3.07 | |
| Resultat | Bet365 | Expekt | |
| - | 23.00 | - | |
| 0-0 | - | 70.00 | |
| 0-1 | 26.00 | 30.00 | |
| 0-2 | 23.00 | 28.00 | |
| 0-3 | 21.00 | 35.00 | |
| 0-4 | 41.00 | 35.00 | |
| 0-5 | 81.00 | 80.00 | |
| 0-6 | 101.00 | 150.00 | |
| 0-7 | - | 200.00 | |
| 0-8 | - | 200.00 | |
| 1-0 | 26.00 | 35.00 | |
| 1-1 | - | 13.00 | |
| 1-2 | 8.50 | 10.00 | |
| 1-3 | 13.00 | 14.00 | |
| 1-4 | 13.00 | 22.00 | |
| 1-5 | 36.00 | 50.00 | |
| 1-6 | 81.00 | 100.00 | |
| 1-7 | - | 200.00 | |
| 1-8 | - | 200.00 | |
| 2-0 | 26.00 | 45.00 | |
| 2-1 | 9.00 | 13.00 | |
| 2-2 | - | 8.00 | |
| 2-3 | 7.00 | 10.00 | |
| 2-4 | 15.00 | 20.00 | |
| 2-5 | 21.00 | 28.00 | |
| 2-6 | 66.00 | 100.00 | |
| 2-7 | - | 200.00 | |
| 2-8 | - | 200.00 | |
| 3-0 | 23.00 | 40.00 | |
| 3-1 | 15.00 | 20.00 | |
| 3-2 | 7.50 | 12.00 | |
| 3-3 | - | 11.00 | |
| 3-4 | 12.00 | 20.00 | |
| 3-5 | 34.00 | 50.00 | |
| 3-6 | 61.00 | 100.00 | |
| 3-7 | - | 200.00 | |
| 3-8 | - | 200.00 | |
| 4-0 | 51.00 | 80.00 | |
| 4-1 | 17.00 | 30.00 | |
| 4-2 | 19.00 | 30.00 | |
| 4-3 | 13.00 | 30.00 | |
| 4-4 | - | 25.00 | |
| 4-5 | 31.00 | 75.00 | |
| 4-6 | 101.00 | 100.00 | |
| 4-7 | - | 200.00 | |
| 5-0 | 101.00 | 150.00 | |
| 5-1 | 51.00 | 100.00 | |
| 5-2 | 26.00 | 40.00 | |
| 5-3 | 41.00 | 70.00 | |
| 5-4 | 34.00 | 80.00 | |
| 5-5 | - | 100.00 | |
| 5-6 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-0 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-1 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-2 | 101.00 | 150.00 | |
| 6-3 | 66.00 | 200.00 | |
| 6-4 | 101.00 | 150.00 | |
| 6-5 | 101.00 | 200.00 | |
| 6-6 | - | 200.00 | |
| 7-0 | - | 200.00 | |
| 7-1 | - | 200.00 | |
| 7-2 | - | 200.00 | |
| 7-3 | - | 200.00 | |
| 7-4 | - | 200.00 | |
| 8-0 | - | 200.00 | |
| 8-1 | - | 200.00 | |
| 8-2 | - | 200.00 | |
| 8-3 | - | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | RedBet | |
| Under 4,5 mål | 2.00 | 1.96 | |
| Under 5,5 mål | 1.53 | 1.52 | |
| Under 6,5 mål | 1.25 | 1.25 | |
| Över 4,5 mål | 1.75 | 1.74 | |
| Över 5,5 mål | 2.40 | 2.34 | |
| Över 6,5 mål | 3.70 | 3.70 | |
| Spelare | Expekt | |
| E Oilers | 1.95 | |
| L Angeles Kings | 1.75 | |
| Spelbolag | Under 5 mål | Över 5 mål | |
| 888sport | 1.83 | 1.83 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 3.15 | 1.35 | |
| Spelbolag | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.90 | 2.25 | 3.05 | 1.90 | 1.80 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.80 | 1.95 | |
| Spelbolag | |