| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Betsson | 1.75 | 3.50 | 4.55 | 53% | 27% | 20% | 93% | ||
| Svenska Spel | 2.95 | 2.20 | 2.15 | 27% | 36% | 37% | 79% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Betsson | 1.17 | 1.98 | 1.27 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Betsson | - | 2.75 | 2.16 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Betsson | 2.35 | 2.13 | 4.60 | 38% | 42% | 20% | 90% | ||
| Spelbolag | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
| Betsson | 2.36 | 15.50 | 50.00 | 4.40 | 4.50 | 9.60 | 28.00 | 16.50 | 6.80 | |
| Resultat | Betsson | |
| 0-0 | 8.75 | |
| 0-1 | 10.00 | |
| 0-2 | 23.00 | |
| 0-3 | 75.00 | |
| 0-4 | 100.00 | |
| 0-5 | 100.00 | |
| 0-6 | 100.00 | |
| 1-0 | 6.05 | |
| 1-1 | 5.95 | |
| 1-2 | 14.00 | |
| 1-3 | 50.00 | |
| 1-4 | 100.00 | |
| 1-5 | 100.00 | |
| 1-6 | 100.00 | |
| 2-0 | 7.10 | |
| 2-1 | 8.30 | |
| 2-2 | 16.00 | |
| 2-3 | 50.00 | |
| 2-4 | 100.00 | |
| 3-0 | 12.50 | |
| 3-1 | 14.50 | |
| 3-2 | 30.00 | |
| 3-3 | 100.00 | |
| 3-4 | 100.00 | |
| 4-0 | 29.00 | |
| 4-1 | 30.00 | |
| 4-2 | 75.00 | |
| 4-3 | 100.00 | |
| 4-4 | 100.00 | |
| 5-0 | 85.00 | |
| 5-1 | 100.00 | |
| 6-0 | 100.00 | |
| 6-1 | 100.00 | |
| Över/Under | |
| Marginal | Betsson | |
| Djurgården vinner med 1 mål | 3.85 | |
| Djurgården vinner med 2 mål eller mer | 3.05 | |
| Mål och oavgjort | 5.05 | |
| Örebro vinner med 1 mål | 6.55 | |
| Örebro vinner med 2 mål eller mer | 13.50 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Betsson | 1.56 | 2.75 | 8.30 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| Betsson | 1.56 | 2.75 | 8.30 | |
| Spelbolag | Ja | Ja, i 1a halvlek | Ja, i 2a halvlek | Nej | |
| Betsson | 1.11 | 1.78 | 3.00 | 4.50 | |
| Spelbolag | Ja | Ja, i 1a halvlek | Ja, i 2a halvlek | Nej | |
| Betsson | 1.50 | 2.65 | 3.50 | 2.22 | |
| Mål | Betsson | |
| 1 mål | 3.95 | |
| 2 mål | 2.95 | |
| 3 mål | 3.65 | |
| 4 mål | 5.60 | |
| Fler mål | 7.00 | |
| Inga mål | 8.25 | |
| Spelbolag | 1a halvlek | 2a halvlek | Oavgjort | |
| Betsson | 3.10 | 1.94 | 3.60 | |
| Spelbolag | 1 mål | 2 mål | Fler mål | Inga mål | |
| Betsson | 2.15 | 3.85 | 7.55 | 2.35 | |
| Spelbolag | Ja | Nej | |
| Betsson | 2.75 | 1.31 | |
| Spelbolag | Ja | Nej | |
| Betsson | 7.80 | 1.00 | |
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Betsson | 1.14 | 1.49 | 1.59 | |