| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 1.50 | 10.00 | 2.90 | 60% | 9% | 31% | 90% | ||
| Expekt | 1.60 | 9.00 | 2.90 | 58% | 10% | 32% | 93% | ||
| bwin | 1.60 | 10.00 | 2.80 | 58% | 9% | 33% | 92% | ||
| Bet24 | 1.52 | 9.00 | 2.90 | 59% | 10% | 31% | 90% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.35 | 2.20 | 1.03 | |
| Bet24 | 1.30 | 2.20 | 1.00 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 2.10 | 1.70 | |
| Expekt | - | 1.87 | 1.87 | |
| Bet24 | - | 2.00 | 1.70 | |
| Spelbolag | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
| Bet365 | 4.00 | 20.00 | - | 16.00 | 45.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 1.80 | |
| Över/Under | Bet365 | Expekt | Bet24 | |
| 2.0 | 1.85 | - | - | |
| 54.0 | 1.85 | - | - | |
| 54.5 | 1.90 | - | - | |
| Under 54 mål | - | 1.87 | - | |
| Under 2 mål | 1.85 | - | - | |
| Under 54 mål | 1.85 | - | - | |
| Under 54,5 mål | 1.80 | - | 1.85 | |
| Över 54 mål | - | 1.87 | - | |
| Över 54,5 mål | - | - | 1.85 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | ||
| Bet365 | 1.89 | - | 1.89 | |
| Expekt | - | 1.92 | 1.92 | |
| Spelbolag | |