| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 2.15 | 3.95 | 2.80 | 43% | 24% | 33% | 93% | ||
| Expekt | 2.15 | 3.85 | 2.90 | 43% | 24% | 32% | 93% | ||
| Betfair | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 34% | 33% | 33% | 35% | ||
| Svenska Spel | 2.00 | 2.65 | 2.65 | 40% | 30% | 30% | 80% | ||
| bwin | 2.00 | 3.85 | 2.95 | 46% | 24% | 31% | 91% | ||
| Ladbrokes | 2.10 | 4.00 | 2.85 | 44% | 23% | 33% | 93% | ||
| Paf.com | 2.15 | 3.85 | 2.90 | 43% | 24% | 32% | 93% | ||
| Titanbet | 2.00 | 3.90 | 3.00 | 46% | 24% | 31% | 92% | ||
| Bet-at-home | 2.00 | 3.75 | 2.90 | 45% | 24% | 31% | 90% | ||
| Bet24 | 2.10 | 4.00 | 2.85 | 44% | 23% | 33% | 93% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.40 | 1.65 | 1.25 | |
| Ladbrokes | - | - | - | |
| Paf.com | 1.38 | 1.66 | 1.25 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Expekt | - | 3.05 | 1.35 | |
| Bet24 | - | 1.20 | 4.00 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 85.00 | |
| 0-1 | 60.00 | |
| 0-2 | 45.00 | |
| 0-3 | 40.00 | |
| 0-4 | 80.00 | |
| 0-5 | 150.00 | |
| 0-6 | 200.00 | |
| 0-7 | 200.00 | |
| 0-8 | 200.00 | |
| 1-0 | 50.00 | |
| 1-1 | 14.00 | |
| 1-2 | 18.00 | |
| 1-3 | 20.00 | |
| 1-4 | 30.00 | |
| 1-5 | 80.00 | |
| 1-6 | 200.00 | |
| 1-7 | 200.00 | |
| 1-8 | 200.00 | |
| 2-0 | 40.00 | |
| 2-1 | 15.00 | |
| 2-2 | 9.00 | |
| 2-3 | 19.00 | |
| 2-4 | 22.00 | |
| 2-5 | 30.00 | |
| 2-6 | 100.00 | |
| 2-7 | 200.00 | |
| 2-8 | 200.00 | |
| 3-0 | 30.00 | |
| 3-1 | 15.00 | |
| 3-2 | 15.00 | |
| 3-3 | 12.00 | |
| 3-4 | 30.00 | |
| 3-5 | 40.00 | |
| 3-6 | 120.00 | |
| 3-7 | 200.00 | |
| 3-8 | 200.00 | |
| 4-0 | 50.00 | |
| 4-1 | 17.00 | |
| 4-2 | 17.00 | |
| 4-3 | 25.00 | |
| 4-4 | 24.00 | |
| 4-5 | 70.00 | |
| 4-6 | 150.00 | |
| 4-7 | 200.00 | |
| 5-0 | 100.00 | |
| 5-1 | 45.00 | |
| 5-2 | 20.00 | |
| 5-3 | 30.00 | |
| 5-4 | 50.00 | |
| 5-5 | 100.00 | |
| 5-6 | 200.00 | |
| 6-0 | 150.00 | |
| 6-1 | 100.00 | |
| 6-2 | 80.00 | |
| 6-3 | 50.00 | |
| 6-4 | 100.00 | |
| 6-5 | 200.00 | |
| 6-6 | 200.00 | |
| 7-0 | 200.00 | |
| 7-1 | 200.00 | |
| 7-2 | 150.00 | |
| 7-3 | 150.00 | |
| 7-4 | 200.00 | |
| 8-0 | 200.00 | |
| 8-1 | 200.00 | |
| 8-2 | 200.00 | |
| 8-3 | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | Bet24 | |
| Under 4,5 mål | 2.15 | - | |
| Under 5,5 mål | 1.55 | 1.47 | |
| Under 6,5 mål | 1.30 | - | |
| Över 4,5 mål | 1.65 | - | |
| Över 5,5 mål | 2.35 | 2.50 | |
| Över 6,5 mål | 3.30 | ||
| Spelare | Expekt | |
| B IF | 1.75 | |
| F Indians | 1.95 | |
| Spelbolag | Brynäs IF | Frölunda Indians | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.30 | 2.75 | 3.10 | 1.85 | 1.85 | |
| Spelbolag | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |