| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Bet365 | 1.43 | 2.85 | |
| 888sport | 1.45 | 2.60 | |
| Titanbet | 1.47 | 2.40 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Unibet | 1.85 | 4.10 | 3.45 | 50% | 23% | 27% | 93% | ||
| Bet365 | 1.80 | 4.00 | 3.75 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Expekt | 1.85 | 3.95 | 3.60 | 50% | 24% | 26% | 93% | ||
| Betfair | 1.18 | 2.62 | 1.95 | 48% | 22% | 29% | 57% | ||
| bwin | 1.88 | 3.85 | 3.40 | 49% | 24% | 27% | 92% | ||
| 888sport | 1.85 | 4.00 | 3.30 | 49% | 23% | 28% | 91% | ||
| Paf.com | 1.85 | 4.10 | 3.45 | 50% | 23% | 27% | 93% | ||
| NordicBet | 1.80 | 4.10 | 3.65 | 52% | 23% | 25% | 93% | ||
| Titanbet | 1.87 | 3.90 | 3.40 | 49% | 24% | 27% | 92% | ||
| Bet-at-home | 1.80 | 3.80 | 3.40 | 50% | 24% | 26% | 90% | ||
| RedBet | 1.80 | 3.75 | 3.30 | 49% | 24% | 27% | 89% | ||
| Bet24 | 1.85 | 4.25 | 3.35 | 50% | 22% | 28% | 93% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Unibet | 1.28 | 1.88 | 1.22 | |
| Expekt | 1.30 | 1.90 | 1.20 | |
| bwin | 1.24 | 1.81 | 1.19 | |
| Paf.com | 1.28 | 1.88 | 1.22 | |
| NordicBet | 1.25 | 1.93 | 1.20 | |
| RedBet | 1.31 | 1.90 | 1.26 | |
| Bet24 | 1.29 | 1.87 | 1.19 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 1.80 | 1.95 | |
| Expekt | - | 2.45 | 1.50 | |
| Bet24 | - | 1.13 | 5.20 | |
| Över/Under | Unibet | Betsson | Expekt | bwin | NordicBet | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| 0-0 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | - | 55.00 | - | - | - | |
| 0-2 | - | - | - | - | 43.00 | - | - | - | |
| 0-3 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 0-4 | - | - | - | - | 135.00 | - | - | - | |
| 0-5 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 0-6 | - | - | - | - | 900.00 | - | - | - | |
| 1-0 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - | |
| 1-1 | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | |
| 1-2 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 1-3 | - | - | - | - | 21.00 | - | - | - | |
| 1-4 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | |
| 1-5 | - | - | - | - | 110.00 | - | - | - | |
| 1-6 | - | - | - | - | 300.00 | - | - | - | |
| 2-0 | - | - | - | - | 23.00 | - | - | - | |
| 2-1 | - | - | - | - | 13.25 | - | - | - | |
| 2-2 | - | - | - | - | 11.50 | - | - | - | |
| 2-3 | - | - | - | - | 18.00 | - | - | - | |
| 2-4 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 2-5 | - | - | - | - | 75.00 | - | - | - | |
| 2-6 | - | - | - | - | 200.00 | - | - | - | |
| 3-0 | - | - | - | - | 26.00 | - | - | - | |
| 3-1 | - | - | - | - | 11.25 | - | - | - | |
| 3-2 | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - | |
| 3-3 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | - | |
| 3-4 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 3-5 | - | - | - | - | 70.00 | - | - | - | |
| 3-6 | - | - | - | - | 225.00 | - | - | - | |
| 4-0 | - | - | - | - | 35.00 | - | - | - | |
| 4-1 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | - | |
| 4-2 | - | - | - | - | 14.75 | - | - | - | |
| 4-3 | - | - | - | - | 26.00 | - | - | - | |
| 4-4 | - | - | - | - | 45.00 | - | - | - | |
| 4-5 | - | - | - | - | 120.00 | - | - | - | |
| 4-6 | - | - | - | - | 275.00 | - | - | - | |
| 5-0 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 5-1 | - | - | - | - | 30.00 | - | - | - | |
| 5-2 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | |
| 5-3 | - | - | - | - | 37.00 | - | - | - | |
| 5-4 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 5-5 | - | - | - | - | 180.00 | - | - | - | |
| 5-6 | - | - | - | - | 550.00 | - | - | - | |
| 6-0 | - | - | - | - | 125.00 | - | - | - | |
| 6-1 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-2 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | |
| 6-3 | - | - | - | - | 85.00 | - | - | - | |
| 6-4 | - | - | - | - | 140.00 | - | - | - | |
| 6-5 | - | - | - | - | 425.00 | - | - | - | |
| 6-6 | - | - | - | - | 1000.00 | - | - | - | |
| Under 1,5 mål | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 2,5 mål | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Under 3,5 mål | 3.20 | - | - | - | - | - | - | 2.80 | |
| Under 4,5 mål | 2.02 | 1.98 | 2.00 | - | - | - | 2.02 | 1.87 | |
| Under 5,5 mål | 1.53 | - | 1.53 | 1.51 | - | 1.50 | 1.56 | 1.50 | |
| Under 6,5 mål | - | 1.21 | 1.25 | - | - | - | 1.27 | 1.20 | |
| Över 1,5 mål | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 2,5 mål | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 1.38 | |
| Över 4,5 mål | 1.70 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | 1.70 | 1.83 | |
| Över 5,5 mål | 2.40 | - | 2.40 | 2.45 | - | 2.40 | 2.32 | 2.40 | |
| Över 6,5 mål | - | 3.75 | 3.70 | - | - | - | 3.60 | 4.00 | |
| Spelare | Expekt | |
| AIK | 2.10 | |
| B IF | 1.65 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| bwin | 1.65 | 2.15 | 51.00 | |
| Spelbolag | Under 5,5 mål | Över 5,5 mål | |
| 888sport | 1.50 | 2.45 | |
| Minuter | bwin | |
| 0-0 | 51.00 | |
| 0-9 | 2.05 | |
| 9-60 | 1.71 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 1.71 | 2.00 | |
| Spelbolag | AIK | Brynäs IF | Nejne | Under 1,5 mål | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 2.60 | 1.45 | 3.10 | 1.95 | 1.75 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | |