| Spelbolag | 1 | 2 | |
| Bet365 | 1.35 | 3.15 | |
| 888sport | 1.60 | 2.20 | |
| Titanbet | 1.55 | 2.44 | |
| Spelbolag | 1 | X | 2 | (1%) | (X%) | (2%) | Utdelning | ||
| Bet365 | 1.60 | 4.75 | 3.60 | 56% | 19% | 25% | 90% | ||
| Expekt | 1.95 | 3.95 | 3.20 | 48% | 24% | 29% | 93% | ||
| bwin | 1.80 | 4.50 | 3.30 | 52% | 21% | 28% | 93% | ||
| 888sport | 1.95 | 4.20 | 2.90 | 47% | 22% | 31% | 91% | ||
| NordicBet | 1.90 | 4.20 | 3.15 | 48% | 22% | 29% | 92% | ||
| Titanbet | 1.84 | 4.48 | 3.37 | 51% | 21% | 28% | 94% | ||
| Bet-at-home | 1.85 | 4.20 | 3.10 | 49% | 22% | 29% | 91% | ||
| RedBet | 1.76 | 4.10 | 3.20 | 51% | 22% | 28% | 89% | ||
| Bet24 | 1.90 | 4.30 | 3.05 | 48% | 21% | 30% | 92% | ||
| Spelbolag | 1X | X2 | 12 | |
| Expekt | 1.30 | 1.75 | 1.20 | |
| bwin | 1.33 | 1.74 | 1.14 | |
| NordicBet | 1.30 | 1.80 | 1.18 | |
| RedBet | 1.32 | 1.94 | 1.23 | |
| Bet24 | 1.32 | 1.78 | 1.17 | |
| Spelbolag | Handikapp (avser hemmalag) | 1 | 2 | |
| Bet365 | - | 2.10 | 1.66 | |
| Expekt | - | 2.55 | 1.45 | |
| Titanbet | - | 2.20 | 1.60 | |
| Bet24 | - | 1.14 | 5.00 | |
| Resultat | Expekt | |
| 0-0 | 90.00 | |
| 0-1 | 60.00 | |
| 0-2 | 45.00 | |
| 0-3 | 40.00 | |
| 0-4 | 80.00 | |
| 0-5 | 150.00 | |
| 0-6 | 200.00 | |
| 0-7 | 200.00 | |
| 0-8 | 200.00 | |
| 1-0 | 45.00 | |
| 1-1 | 15.00 | |
| 1-2 | 18.00 | |
| 1-3 | 20.00 | |
| 1-4 | 30.00 | |
| 1-5 | 80.00 | |
| 1-6 | 200.00 | |
| 1-7 | 200.00 | |
| 1-8 | 200.00 | |
| 2-0 | 40.00 | |
| 2-1 | 15.00 | |
| 2-2 | 9.00 | |
| 2-3 | 19.00 | |
| 2-4 | 22.00 | |
| 2-5 | 30.00 | |
| 2-6 | 100.00 | |
| 2-7 | 200.00 | |
| 2-8 | 200.00 | |
| 3-0 | 30.00 | |
| 3-1 | 15.00 | |
| 3-2 | 14.00 | |
| 3-3 | 12.00 | |
| 3-4 | 30.00 | |
| 3-5 | 40.00 | |
| 3-6 | 120.00 | |
| 3-7 | 200.00 | |
| 3-8 | 200.00 | |
| 4-0 | 50.00 | |
| 4-1 | 16.00 | |
| 4-2 | 16.00 | |
| 4-3 | 25.00 | |
| 4-4 | 24.00 | |
| 4-5 | 70.00 | |
| 4-6 | 150.00 | |
| 4-7 | 200.00 | |
| 5-0 | 100.00 | |
| 5-1 | 40.00 | |
| 5-2 | 20.00 | |
| 5-3 | 30.00 | |
| 5-4 | 50.00 | |
| 5-5 | 100.00 | |
| 5-6 | 200.00 | |
| 6-0 | 150.00 | |
| 6-1 | 80.00 | |
| 6-2 | 70.00 | |
| 6-3 | 50.00 | |
| 6-4 | 80.00 | |
| 6-5 | 200.00 | |
| 6-6 | 200.00 | |
| 7-0 | 200.00 | |
| 7-1 | 200.00 | |
| 7-2 | 100.00 | |
| 7-3 | 100.00 | |
| 7-4 | 200.00 | |
| 8-0 | 200.00 | |
| 8-1 | 200.00 | |
| 8-2 | 200.00 | |
| 8-3 | 200.00 | |
| Över/Under | Expekt | bwin | Titanbet | RedBet | Bet24 | |
| Under 3,5 mål | 3.90 | 4.20 | - | - | - | |
| Under 4,5 mål | 2.45 | 2.40 | - | 2.22 | - | |
| Under 5 mål | - | - | 1.89 | - | - | |
| Under 5,5 mål | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.64 | 1.65 | |
| Under 6,5 mål | 1.30 | 1.32 | - | 1.33 | - | |
| Under 7,5 mål | 1.15 | - | - | - | - | |
| Över 3,5 mål | 1.20 | 1.20 | - | - | - | |
| Över 4,5 mål | 1.50 | 1.53 | - | 1.60 | - | |
| Över 5 mål | - | - | 1.82 | - | - | |
| Över 5,5 mål | 2.00 | 2.05 | 2.04 | 2.14 | 2.10 | |
| Över 6,5 mål | 3.20 | 3.20 | - | 3.15 | - | |
| Över 7,5 mål | 4.75 | |||||
| Spelare | Expekt | |
| A Yekaterinburg | 1.75 | |
| Avto | 1.60 | |
| R Vityazi | 2.15 | |
| V Podolsk Chekhov | 2.00 | |
| Spelbolag | 1 | 2 | Inga mål | |
| bwin | 1.71 | 2.05 | 51.00 | |
| Spelbolag | Under 5,5 mål | Över 5,5 mål | |
| 888sport | 1.65 | 2.15 | |
| Minuter | bwin | |
| 0-0 | 51.00 | |
| 0-9 | 1.92 | |
| 9-60 | 1.82 | |
| Spelbolag | Udda | ||
| Bet365 | 1.74 | 1.95 | |
| Spelbolag | Avtomobilist Yekaterinburg | Nejne | Under 1,5 mål | Vityaz Podolsk Chekhov | Över 1,5 mål | |
| Expekt | 1.60 | 3.65 | 2.10 | 2.20 | 1.65 | |
| Spelbolag | Jämn | Udda | |
| Expekt | 1.85 | 1.90 | |
| Spelbolag | |